OCA-OAS
NUMBER OF MALE AND FEMALE JUDGES IN THE LOWER COURTS FOR 2022 | |||||||||||||
( as of Decemberr 31, 2022 ) | |||||||||||||
C O U R T | G E N D E R | TOTAL INCUMBENT JUDGES | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF JUDGES | |||||||||
MALE | % | FEMALE | % | ||||||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 476 | 51% | 462 | 49% | 938 | 277 | 1215 | ||||||
FAMILY COURT | 29 | 29% | 70 | 71% | 99 | 84 | 183 | ||||||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 50 | 37% | 87 | 63% | 137 | 32 | 169 | ||||||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 65 | 23% | 215 | 77% | 280 | -19 | 261 | ||||||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 118 | 41% | 171 | 59% | 289 | 81 | 370 | ||||||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 167 | 47% | 187 | 53% | 354 | 111 | 465 | ||||||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | ||||||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 14 | 82% | 3 | 18% | 17 | 34 | 51 | ||||||
T O T A L | 920 | 43% | 1195 | 57% | 2115 | 604 | 2719 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE PERSONNEL IN THE LOWER COURTS FOR 2022 | |||||||||||||
( as of December 31, 2022 ) | |||||||||||||
C O U R T | G E N D E R | TOTAL INCUMBENT PERSONNEL | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF PERSONNEL | |||||||||
MALE | % | FEMALE | % | ||||||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 4959 | 38% | 8110 | 62% | 13069 | 4686 | 17755 | ||||||
FAMILY COURT | 295 | 39% | 471 | 61% | 766 | 1940 | 2706 | ||||||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 717 | 44% | 925 | 56% | 1642 | 677 | 2319 | ||||||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1144 | 40% | 1697 | 60% | 2841 | 884 | 3725 | ||||||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 880 | 37% | 1496 | 63% | 2376 | 635 | 3011 | ||||||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1074 | 38% | 1728 | 62% | 2802 | 928 | 3730 | ||||||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 19 | 51% | 18 | 49% | 37 | 18 | 55 | ||||||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 111 | 56% | 87 | 44% | 198 | 210 | 408 | ||||||
T O T A L | 9199 | 39% | 14532 | 61% | 23731 | 9978 | 33709 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE JUDGES IN THE LOWER COURTS FOR 2021
(as of December 31, 2021)
C O U R T | G E N D E R | TOTALINCUMBENTJUDGES | TOTALNUMBER OFVACANCIES | TOTAL NUMBER OFJUDGES | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 458 | 51% | 441 | 49% | 899 | 311 | 1210 | |||
FAMILY COURT | 24 | 31% | 53 | 69% | 77 | 21 | 98 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 42 | 37% | 71 | 63% | 113 | 56 | 169 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 69 | 35% | 126 | 65% | 195 | 66 | 261 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 111 | 40% | 169 | 60% | 280 | 89 | 369 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 175 | 48% | 191 | 52% | 366 | 101 | 467 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 15 | 83% | 3 | 17% | 18 | 33 | 51 | |||
T O T A L | 895 | 46% | 1054 | 54% | 1949 | 681 | 2630 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE PERSONNEL IN THE LOWER COURTS FOR 2021
(as of December 31, 2021)
C O U R T | G E N D E R | TOTALINCUMBENTJUDGES | TOTALNUMBER OFVACANCIES | TOTAL NUMBER OFJUDGES | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 4865 | 38% | 7818 | 62% | 12683 | 4993 | 17676 | |||
FAMILY COURT | 230 | 40% | 340 | 60% | 570 | 861 | 1431 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 691 | 43% | 906 | 57% | 1597 | 722 | 2319 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1124 | 40% | 1682 | 60% | 2806 | 907 | 3713 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 859 | 37% | 1464 | 63% | 2323 | 679 | 3002 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1063 | 39% | 1683 | 61% | 2746 | 1000 | 3746 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 19 | 49% | 20 | 51% | 39 | 16 | 55 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 115 | 60% | 79 | 40% | 194 | 214 | 408 | |||
T O T A L | 938 | 47% | 1068 | 53% | 2006 | 624 | 2630 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE JUDGES IN THE LOWER COURTS FOR 2020
(as of December 31, 2020)
C O U R T | G E N D E R | TOTALINCUMBENTJUDGES | TOTALNUMBER OFVACANCIES | TOTAL NUMBER OFJUDGES | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 483 | 52% | 442 | 48% | 925 | 285 | 1210 | |||
FAMILY COURT | 23 | 33% | 47 | 67% | 70 | 28 | 98 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 44 | 38% | 73 | 62% | 117 | 52 | 169 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 74 | 36% | 130 | 64% | 204 | 57 | 261 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 111 | 39% | 174 | 61% | 285 | 84 | 369 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 185 | 48% | 199 | 52% | 384 | 83 | 467 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 17 | 85% | 3 | 15% | 20 | 31 | 51 | |||
T O T A L | 938 | 47% | 1068 | 53% | 2006 | 624 | 2630 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE PERSONNEL IN THE LOWER COURTS FOR 2020
(as of December 31, 2020)
C O U R T | G E N D E R | TOTALINCUMBENTPERSONNEL | TOTALNUMBER OFVACANCIES | TOTAL NUMBER OFPERSONNEL | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 4753 | 38% | 7623 | 62% | 12376 | 5300 | 17676 | |||
FAMILY COURT | 189 | 42% | 261 | 58% | 450 | 981 | 1431 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 687 | 44% | 887 | 56% | 1574 | 745 | 2319 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1116 | 40% | 1678 | 60% | 2794 | 919 | 3713 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 876 | 37% | 1474 | 63% | 2350 | 652 | 3002 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1061 | 39% | 1648 | 61% | 2709 | 1037 | 3746 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 19 | 48% | 21 | 52% | 40 | 15 | 55 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 118 | 61% | 77 | 40% | 195 | 213 | 408 | |||
T O T A L | 8819 | 39% | 13669 | 61% | 22488 | 9862 | 32350 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE JUDGES IN THE LOWER COURTS FOR 2019
(as of December 31, 2019)
C O U R T | GENDER | TOTAL INCUMBENT JUDGES | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF JUDGES | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 469 | 56% | 395 | 44% | 864 | 346 | 1210 | |||
FAMILY COURT | 13 | 27% | 35 | 73% | 48 | 50 | 98 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 48 | 39% | 75 | 61% | 123 | 46 | 169 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 81 | 41% | 128 | 59% | 209 | 52 | 261 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 116 | 45% | 157 | 55% | 273 | 96 | 369 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 173 | 52% | 178 | 48% | 351 | 116 | 467 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 23 | 86% | 3 | 14% | 26 | 25 | 51 | |||
T O T A L | 924 | 51% | 971 | 49% | 1895 | 735 | 2630 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE PERSONNEL IN THE LOWER COURTS FOR 2019
(as of December 31, 2019)
C O U R T | G E N D E R | TOTAL INCUMBENT PERSONNEL | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF PERSONNEL | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 4634 | 38% | 7435 | 62% | 12069 | 5607 | 17676 | |||
FAMILY COURT | 189 | 49% | 257 | 51% | 446 | 985 | 1431 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 687 | 44% | 869 | 56% | 1556 | 763 | 2319 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1126 | 40% | 1700 | 60% | 2826 | 887 | 3713 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 873 | 36% | 1494 | 64% | 2367 | 635 | 3002 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1081 | 38% | 1680 | 62% | 2761 | 985 | 3746 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 20 | 50% | 22 | 50% | 42 | 13 | 55 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 122 | 60% | 79 | 40% | 201 | 207 | 408 | |||
T O T A L | 8732 | 39% | 13536 | 61% | 22268 | 10082 | 32350 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE JUDGES IN THE LOWER COURTS FOR 2018
(as of December 31, 2018)
COURT | GENDER | TOTAL INCUMBENT JUDGES | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF JUDGES | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 467 | 56% | 363 | 44% | 830 | 339 | 1169 | |||
FAMILY COURT | 13 | 27% | 35 | 73% | 48 | 0 | 48 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 44 | 39% | 70 | 61% | 114 | 50 | 164 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 86 | 41% | 125 | 59% | 211 | 46 | 257 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 117 | 45% | 143 | 55% | 260 | 107 | 367 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 180 | 52% | 165 | 48% | 345 | 122 | 467 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 19 | 86% | 3 | 14% | 22 | 29 | 51 | |||
T O T A L | 927 | 51% | 904 | 49% | 1831 | 697 | 2528 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE PERSONNEL IN THE LOWER COURTS FOR 2018
(as of December 31, 2018)
COURT | GENDER | TOTAL INCUMBENT PERSONNEL | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF PERSONNEL | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 4632 | 38% | 7450 | 62% | 12082 | 5044 | 17126 | |||
FAMILY COURT | 77 | 49% | 80 | 51% | 157 | 524 | 681 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 598 | 44% | 775 | 56% | 1373 | 880 | 2253 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1135 | 40% | 1696 | 60% | 2831 | 823 | 3654 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 856 | 36% | 1518 | 64% | 2374 | 612 | 2986 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1089 | 38% | 1749 | 62% | 2838 | 908 | 3746 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 22 | 50% | 22 | 50% | 44 | 11 | 55 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 126 | 60% | 83 | 40% | 209 | 199 | 408 | |||
T O T A L | 8535 | 39% | 13373 | 61% | 21908 | 9001 | 30909 |
TOTAL NUMBER OF MALE & FEMALE JUDGES
(First and Second Level Courts)
As of 31 DECEMBER 2018
REGION | NO. OF MALE & FEMALE JUDGES | |||||||||||||||
RTC MALE | RTC FEMALE | RTC Male Percentage | RTC Female Percentage | MALE FC | FEMALE FC | FC Male Percentage | FC Female Percentage | MeTC MALE | MeTC FEMALE | MeTC Male Percentage | MeTC Female Percentage | MTCC MALE | MTCC FEMALE | MTCC Male Percentage | MTCC Female Percentage | |
NCRJ | 103 | 128 | 45% | 55% | 5 | 11 | 31% | 69% | 51 | 78 | 40% | 60% | – | – | 0% | 0% |
REGION 1 | 33 | 24 | 58% | 42% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 4 | 10 | 29% | 71% |
REGION II | 31 | 5 | 86% | 14% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 5 | 4 | 56% | 44% |
REGION III | 37 | 42 | 47% | 53% | 2 | 11 | 15% | 85% | – | – | 0% | 0% | 10 | 13 | 43% | 57% |
REGION IV | 39 | 34 | 53% | 47% | 6 | 13 | 32% | 68% | – | – | 0% | 0% | 10 | 19 | 34% | 66% |
REGION V | 30 | 12 | 71% | 29% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 3 | 7 | 30% | 70% |
REGION VI | 28 | 25 | 53% | 47% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 14 | 14 | 50% | 50% |
REGION VII | 49 | 24 | 67% | 33% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 9 | 23 | 28% | 72% |
REGION VIII | 23 | 10 | 70% | 30% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 6 | 2 | 75% | 25% |
REGION IX | 21 | 12 | 64% | 36% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 7 | 1 | 88% | 13% |
REGION X | 22 | 16 | 58% | 42% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 7 | 16 | 30% | 70% |
REGION XI | 27 | 25 | 52% | 48% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 4 | 9 | 31% | 69% |
REGION XII | 11 | 8 | 58% | 42% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 4 | 5 | 44% | 56% |
454 | 365 | 55% | 45% | 13 | 35 | 27% | 73% | 51 | 78 | 40% | 60% | 83 | 123 | 40% | 60% |
REGION | NO. OF MALE & FEMALE JUDGES | |||||||||||||||
MTC MALE | MTC FEMALE | MTC Male Percentage | MTC Female Percentage | MCTC MALE | MCTC FEMALE | MCTC Male Percentage | MCTC Female Percentage | SDC MALE | SDC FEMALE | SDC Male Percentage | SDC FeMale Percentage | SCC MALE | SCC FEMALE | SCC Male Percentage | SCC Female Percentage | |
NCRJ | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION 1 | 17 | 19 | 47% | 53% | 20 | 21 | 49% | 51% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION II | 7 | 14 | 33% | 67% | 20 | 17 | 54% | 46% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION III | 21 | 20 | 51% | 49% | 8 | 13 | 38% | 62% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION IV | 25 | 30 | 45% | 55% | 9 | 23 | 28% | 72% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION V | 17 | 14 | 55% | 45% | 13 | 9 | 59% | 41% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION VI | 3 | 10 | 23% | 77% | 21 | 12 | 64% | 36% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION VII | 5 | 3 | 63% | 38% | 16 | 12 | 57% | 43% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION VIII | 8 | 15 | 35% | 65% | 23 | 16 | 59% | 41% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION IX | 1 | 5 | 17% | 83% | 6 | 8 | 43% | 57% | – | – | 0% | 0% | 5 | 2 | 71% | 29% |
REGION X | 4 | 3 | 57% | 43% | 17 | 13 | 57% | 43% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION XI | 5 | 7 | 42% | 58% | 10 | 12 | 45% | 55% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION XII | 2 | 3 | 40% | 60% | 15 | 5 | 75% | 25% | 1 | – | 100% | 0% | 15 | 1 | 94% | 6% |
115 | 143 | 45% | 55% | 178 | 161 | 53% | 47% | 1 | 0 | 100% | 0% | 20 | 3 | 87% | 13% |
MALE | FEMALE | Male | Female Percentage | |
RTC | 454 | 365 | 55% | 45% |
FC | 13 | 35 | 27% | 73% |
MeTC | 51 | 78 | 40% | 60% |
MTCC | 83 | 123 | 40% | 60% |
MTC | 115 | 143 | 45% | 55% |
MCTC | 178 | 161 | 53% | 47% |
SDC | 1 | – | 100% | 0% |
SCC | 20 | 3 | 87% | 13% |
915 | 908 | 50% | 50% | |
TOTAL NUMBER OF JUDGES | 1,823 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE JUDGES IN THE LOWER COURTS FOR 2017
(as of December 31, 2017)
COURT | GENDER | TOTAL INCUMBENT JUDGES | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF JUDGES | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 487 | 58% | 360 | 42% | 847 | 322 | 1169 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 42 | 41% | 60 | 59% | 102 | 62 | 164 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 90 | 41% | 128 | 59% | 218 | 39 | 257 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 129 | 47% | 145 | 53% | 274 | 93 | 367 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 191 | 54% | 166 | 46% | 357 | 110 | 467 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 25 | 89% | 3 | 11% | 28 | 23 | 51 | |||
T O T A L | 965 | 53% | 862 | 47% | 1827 | 653 | 2480 |
NUMBER OF MALE AND FEMALE PERSONNEL IN THE LOWER COURTS FOR 2017
(as of December 31, 2017)
COURT | GENDER | TOTAL INCUMBENT PERSONNEL | TOTAL NUMBER OF VACANCIES | TOTAL NUMBER OF PERSONNEL | ||||||
MALE | % | FEMALE | % | |||||||
REGIONAL TRIAL COURT | 4449 | 38% | 7236 | 62% | 11685 | 5441 | 17126 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 573 | 44% | 734 | 56% | 1307 | 946 | 2253 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1077 | 39% | 1672 | 61% | 2749 | 905 | 3654 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 841 | 36% | 1515 | 64% | 2356 | 630 | 2986 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1101 | 38% | 1786 | 62% | 2887 | 859 | 3746 | |||
SHARIÁ DISTRICT COURT | 21 | 52% | 22 | 48% | 43 | 12 | 55 | |||
SHARIÁ CIRCUIT COURT | 131 | 62% | 82 | 38% | 213 | 195 | 408 | |||
T O T A L | 8193 | 39% | 13047 | 61% | 21240 | 8988 | 30228 |
TOTAL NUMBER OF MALE & FEMALE JUDGES
(First and Second Level Courts)
As of 31 DECEMBER 2017
REGION | NO. OF MALE & FEMALE JUDGES | |||||||||||||||
RTC MALE | RTC FEMALE | RTC Male Percentage | RTC Female Percentage | MALE FC | FEMALE FC | FC Male Percentage | FC Female Percentage | MeTC MALE | MeTC FEMALE | MeTC Male Percentage | MeTC Female Percentage | MTCC MALE | MTCC FEMALE | MTCC Male Percentage | MTCC Female Percentage | |
NCRJ | 114 | 134 | 46% | 54% | 5 | 11 | 31% | 69% | 41 | 58 | 41% | 59% | – | – | 0% | 0% |
REGION 1 | 27 | 20 | 57% | 43% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 4 | 10 | 29% | 71% |
REGION II | 29 | 5 | 85% | 15% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 5 | 4 | 56% | 44% |
REGION III | 41 | 44 | 48% | 52% | 2 | 11 | 15% | 85% | – | – | 0% | 0% | 10 | 13 | 43% | 57% |
REGION IV | 45 | 34 | 57% | 43% | 6 | 13 | 32% | 68% | – | – | 0% | 0% | 10 | 19 | 34% | 66% |
REGION V | 31 | 13 | 70% | 30% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 3 | 7 | 30% | 70% |
REGION VI | 30 | 26 | 54% | 46% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 15 | 14 | 52% | 48% |
REGION VII | 51 | 27 | 65% | 35% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 10 | 23 | 30% | 70% |
REGION VIII | 23 | 14 | 62% | 38% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 6 | 2 | 75% | 25% |
REGION IX | 21 | 12 | 64% | 36% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 7 | 1 | 88% | 13% |
REGION X | 23 | 17 | 58% | 43% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 8 | 16 | 33% | 67% |
REGION XI | 28 | 29 | 49% | 51% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 4 | 9 | 31% | 69% |
REGION XII | 14 | 8 | 64% | 36% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | 4 | 5 | 44% | 56% |
477 | 383 | 55% | 45% | 13 | 35 | 27% | 73% | 41 | 58 | 41% | 59% | 86 | 123 | 41% | 59% |
REGION | NO. OF MALE & FEMALE JUDGES | |||||||||||||||
MTC MALE | MTC FEMALE | MTC Male Percentage | MTC Female Percentage | MCTC MALE | MCTC FEMALE | MCTC Male Percentage | MCTC Female Percentage | SDC MALE | SDC FEMALE | SDC Male Percentage | SDC FeMale Percentage | SCC MALE | SCC FEMALE | MTC Male Percentage | SCC Female Percentage | |
NCRJ | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION 1 | 19 | 20 | 49% | 51% | 20 | 21 | 49% | 51% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION II | 7 | 14 | 33% | 67% | 20 | 17 | 54% | 46% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION III | 23 | 20 | 53% | 47% | 8 | 13 | 38% | 62% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION IV | 28 | 31 | 47% | 53% | 10 | 23 | 30% | 70% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION V | 18 | 14 | 56% | 44% | 13 | 9 | 59% | 41% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION VI | 3 | 10 | 23% | 77% | 22 | 12 | 65% | 35% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION VII | 5 | 3 | 63% | 38% | 17 | 12 | 59% | 41% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION VIII | 8 | 15 | 35% | 65% | 23 | 16 | 59% | 41% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION IX | 1 | 5 | 17% | 83% | 7 | 8 | 47% | 53% | – | – | 0% | 0% | 5 | 2 | 71% | 29% |
REGION X | 5 | 3 | 63% | 38% | 18 | 13 | 58% | 42% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION XI | 5 | 7 | 42% | 58% | 10 | 12 | 45% | 55% | – | – | 0% | 0% | – | – | 0% | 0% |
REGION XII | 2 | 3 | 40% | 60% | 15 | 5 | 75% | 25% | 1 | – | 100% | 0% | 18 | 1 | 95% | 5% |
124 | 145 | 46% | 54% | 183 | 161 | 53% | 47% | 1 | 0 | 100% | 0% | 23 | 3 | 88% | 12% |
MALE | FEMALE | Male | Female Percentage | |
RTC | 477 | 134 | 78% | 22% |
FC | 13 | 35 | 27% | 73% |
MeTC | 41 | 58 | 41% | 59% |
MTCC | 86 | 123 | 41% | 59% |
MTC | 124 | 145 | 46% | 54% |
MCTC | 183 | 161 | 53% | 47% |
SDC | 1 | – | 100% | 0% |
SCC | 23 | 3 | 88% | 12% |
948 | 659 | 59% | 41% | |
TOTAL NUMBER OF JUDGES | 1,607 |
SEX – DISAGGREGATED DATA ON MALE AND FEMALE JUDGES OF FIRST AND SECOND LEVEL COURTS
(as of Decemberr 31, 2016)
C O U R T | MALE | % | FEMALE | % | TOTAL INCUMBENT JUDGES | TOTALNUMBER OFVACANCIES | TOTAL NUMBER OF JUDGES | |||
REGIONAL TRIAL COURT | 479 | 59% | 339 | 41% | 818 | 351 | 1169 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 46 | 43% | 61 | 57% | 107 | 57 | 164 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 91 | 45% | 112 | 55% | 203 | 54 | 257 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 141 | 52% | 132 | 48% | 273 | 94 | 367 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 189 | 54% | 159 | 46% | 348 | 119 | 467 | |||
SHARIA DISTRICT COURT | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 5 | |||
SHARIA CIRCUIT COURT | 25 | 89% | 3 | 11% | 28 | 23 | 51 | |||
TOTAL | 972 | 55% | 806 | 45% | 1778 | 702 | 2480 |
SEX – DISAGGREGATED DATA ON MALE AND FEMALE PERSONNEL OF FIRST AND SECOND LEVEL COURTS
(as of December 31, 2016)
C O U R T | MALE | % | FEMALE | % | TOTAL INCUMBENT PERSONNEL | TOTALNUMBER OFVACANCIES | TOTAL NUMBER OF PERSONNEL | |||
REGIONAL TRIAL COURT | 4429 | 38% | 7194 | 62% | 11623 | 5503 | 17126 | |||
METROPOLITAN TRIAL COURT | 549 | 43% | 732 | 57% | 1281 | 972 | 2253 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES | 1113 | 40% | 1688 | 60% | 2801 | 853 | 3654 | |||
MUNICIPAL TRIAL COURT | 849 | 35% | 1553 | 65% | 2402 | 584 | 2986 | |||
MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT | 1143 | 38% | 1860 | 62% | 3003 | 743 | 3746 | |||
SHARIA DISTRICT COURT | 23 | 52% | 21 | 48% | 44 | 11 | 55 | |||
SHARIA CIRCUIT COURT | 134 | 62% | 83 | 38% | 217 | 191 | 408 | |||
TOTAL | 8240 | 39% | 13131 | 61% | 21371 | 8857 | 30228 |
DATA ON ADMINISTRATIVE CASES FOR FEMALE AND MALE JUDGES FOR THE YEAR 2016
SECOND LEVEL COURT JUDGES
FEMALE JUDGES | MALE JUDGES | TOTAL | |
Cases Filed | 60 | 107 | 167 |
Complaint Dismissed | 59 | 83 | 142 |
Admonished | 1 | 2 | 3 |
Benefits Forfeited | 0 | 0 | 0 |
Censured | 0 | 0 | 0 |
Dismissed From Service | 0 | 2 | 2 |
Fined | 3 | 13 | 16 |
Reprimanded | 3 | 3 | 6 |
Suspended | 2 | 1 | 3 |
FIRST LEVEL COURT JUDGES
FEMALE JUDGES | MALE JUDGES | TOTAL | |
Cases Filed | 23 | 39 | 62 |
Complaint Dismissed | 25 | 43 | 68 |
Admonished | 2 | 1 | 3 |
Benefits Forfeited | 0 | 0 | 0 |
Censured | 0 | 0 | 0 |
Dismissed From Service | 1 | 1 | 2 |
Fined | 2 | 8 | 10 |
Reprimanded | 2 | 0 | 2 |
Suspended | 0 | 1 | 1 |
DATA ON ADMINISTRATIVE CASES FOR FEMALE and MALE JUSTICES FOR THE YEAR 2016
COURT OF APPEALS
FEMALE JUSTICES | MALE JUSTICES | TOTAL | |
Cases Filed | 14 | 19 | 33 |
Complaint Dismissed | 6 | 3 | 9 |
SANDIGANBAYAN
FEMALE JUSTICES | MALE JUSTICES | TOTAL | |
Cases Filed | 0 | 1 | 1 |
Complaint Dismissed | 0 | 2 | 2 |
COURT OF TAX APPEALS
NONE
DATA ON ADMINISTRATIVE CASES FOR FEMALE AND MALE SHARI’A JUDGES FOR THE YEAR 2016
SHARI’A DISTRICT COURT
NONE
SHARI’A CIRCUIT COURT
FEMALE JUSTICES | MALE JUSTICES | TOTAL | |
Cases Filed | 0 | 2 | 2 |
Complaint Dismissed | 0 | 1 | 1 |
SEX-DISAGGREGATED DATA ON MALE AND FEMALE JUDGES OF FIRST AND SECOND LEVEL COURTS
(As of December 31, 2015)
